Nr. | Număr dosar | Functie | Locația postului | Experienta | Punctaj | Rezultatul interviului |
1 | 192729 | Expert Monitorizare | Constanța | minim 7 ani experiență în studii superioare | 13,60 | RESPINS |
2 | 192705 | Expert Monitorizare | Constanța | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
3 | 192631 | Expert Monitorizare | Constanța | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
4 | 192749 | Expert Monitorizare | Constanța | minim 7 ani experiență în studii superioare | 71,20 | ADMIS |
5 | 192700 | Expert Monitorizare | Timișoara | minim 7 ani experiență în studii superioare | 32,40 | RESPINS |
6 | 192722 | Expert Monitorizare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 29,40 | RESPINS |
7 | 192728 | Expert Monitorizare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
8 | 192755 | Expert Monitorizare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 76,80 | ADMIS |
9 | 192680 | Expert Monitorizare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 15,40 | RESPINS |
10 | 192751 | Expert Monitorizare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 33,40 | RESPINS |
11 | 192734 | Expert Monitorizare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
12 | 192724 | Expert Monitorizare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 22,80 | RESPINS |
13 | 192740 | Expert Monitorizare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
14 | 192723 | Expert Monitorizare | București | minim 5 ani experiență în studii superioare | 23,60 | RESPINS |
15 | 192661 | Expert Monitorizare | București | minim 1 an experiență în studii superioare | 41,60 | RESPINS |
16 | 192726 | Expert Monitorizare | București | minim 1 an experiență în studii superioare | 43,60 | RESPINS |
17 | 192741 | Expert Monitorizare | București | minim 1 an experiență în studii superioare | 17,00 | RESPINS |
18 | 192736 | Expert Monitorizare | București | minim 1 an experiență în studii superioare | 21,40 | RESPINS |
19 | 192702 | Expert Monitorizare | București | minim 1 an experiență în studii superioare | 87,60 | ADMIS |
20 | 192691 | Expert Monitorizare | București | minim 1 an experiență în studii superioare | 39,00 | RESPINS |
21 | 192714 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | 5-7 ani experiență în studii superioare | 64,80 | DOSAR RETRAS – |
22 | 192735 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | 5-7 ani experiență în studii superioare | 34,60 | RESPINS |
23 | 192690 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 25,20 | RESPINS |
24 | 192737 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
25 | 192747 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 71,00 | ADMIS |
26 | 192713 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 45,00 | RESPINS |
27 | 192733 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 52,00 | ADMIS |
28 | 192754 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
29 | 192725 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
30 | 192750 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | 10,60 | RESPINS |
31 | 192743 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
32 | 192427 | Expert evaluare, selecție, contractare | București | minim 7 ani experiență în studii superioare | ABSENT | RESPINS |
33 | 192715 | Expert achiziții publice pentru implementare proiecte asistență tehnică | București | minim 7 ani experiență în studii superioare și din care cel puțin 3 ani experiență în domeniul achizițiilor | 58,60 | DOSAR RETRAS – |
34 | 192738 | Expert achiziții publice pentru implementare proiecte asistență tehnică | București | minim 7 ani experiență în studii superioare și din care cel puțin 3 ani experiență în domeniul achizițiilor | 52,60 | ADMIS |
35 | 192732 | Expert achiziții publice pentru implementare proiecte asistență tehnică | București | minim 7 ani experiență în studii superioare și din care cel puțin 3 ani experiență în domeniul achizițiilor | 39,00 | RESPINS |
36 | 192712 | Expert verificare achiziții | București | minim 5 ani experiență în studii superioare, din care cel puțin 3 ani experiență în achiziții publice | 64,20 | DOSAR RETRAS – |
37 | 192711 | Expert verificare achiziții | București | minim 7 ani experiență în studii superioare și din care cel puțin 3 ani experiență în domeniul achizițiilor | 70,60 | DOSAR RETRAS – |
38 | 192739 | Expert verificare achiziții | București | minim 7 ani experiență în studii superioare și din care cel puțin 3 ani experiență în domeniul achizițiilor | 57,40 | DOSAR RETRAS – |
39 | 192720 | Expert verificare achiziții | București | minim 7 ani experiență în studii superioare și din care cel puțin 3 ani experiență în domeniul achizițiilor | 53,00 | DOSAR RETRAS – |
40 | 192721 | Expert verificare achiziții | Cluj – Napoca | minim 7 ani experiență în studii superioare și din care cel puțin 3 ani experiență în domeniul achizițiilor | 53,00 | ADMIS |
Rezultatul final al concursului organizat în cadrul concursului organizat în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2027, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului – Cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei susținute din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Direcției Generale Organism Intermediar Cercetare, a unui număr de 17 posturi vacante, de natură contractuală în afara organigramei MCID – DGOIC
Din aceeași categorie...
România a lansat procesul de evaluare a unităților de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) din România, un pas crucial în cadrul reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Demersul are la baza Legea nr. 25/2023 și Hotărârea Guvernului nr. 138/2024.
Această inițiativă reflectă angajamentul nostru de a construi un sistem de cercetare robust, capabil să răspundă provocărilor globale și să…
Autoritatea Națională pentru Cercetare lansează începând cu data de 2 iunie 2025 procesul de evaluare a performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare din sistemul național de cercetare, dezvoltare și inovare, în conformitate cu prevederile HG nr. 138/2024
Evaluarea performanței este obligatorie pentru toate organizațiile de cercetare de drept public, precum și pentru organizațiile de cercetare de drept…
Vă invităm să citiți și să explorați numărul 85 al revistei InHouse
Așa cum v-am obișnuit, în fiecare lună, Revista InHouse vă aduce în prim-plan inovația românească, viziunea științifică și realizările din…