Situația dosarelor depuse pentru selecția experților independenți
Până la această dată, au fost evaluate un număr de dosare depuse de candidații înscriși pentru calitatea de expert independent. In urma evaluarii dosarelor, situatia este urmatoarea:
- candidati declarati admisi
- candidati declarati respinsi
Precizăm că această situație este intermediară și va fi actualizată pe măsură ce evaluarea continuă.
Status of Applications Submitted for the Selection of Independent Experts
As of this date, a number of applications submitted by candidates for the position of independent expert have been evaluated. Following the evaluation process, the current status is as follows:
- Candidates declared admitted
- Candidates declared rejected
Please note that this is an interim status and will be updated as the evaluation process continues.
Candidati admisi in urma evaluarii dosarelor depuse
Candidates declared admitted following the evaluation of the submitted files
Nr. Crt. | Nr. dosar | Admis |
---|---|---|
1 | 4561 din 24/04/2025 | Admis |
2 | 4562 din 24/04/2025 | Admis |
3 | 4563 din 24/04/2025 | Admis |
4 | 4564 din 24/04/2025 | Admis |
5 | 4566 din 25/04/2025 | Admis |
6 | 4567 din 25/04/2025 | Admis |
7 | 4568 din 25/04/2025 | Admis |
8 | 4569 din 25/04/2025 | Admis |
9 | 4571 din 25/04/2025 | Admis |
10 | 4573 din 25/04/2025 | Admis |
11 | 4576 din 26/04/2025 | Admis |
12 | 4577 din 27/04/2025 | Admis |
13 | 4578 din 27/04/2025 | Admis |
14 | 4579 din 28/04/2025 | Admis |
15 | 4580 din 28/04/2025 | Admis |
16 | 4581 din 28/04/2025 | Admis |
17 | 4582 din 28/04/2025 | Admis |
18 | 4583 din 28/04/2025 | Admis |
19 | 4584 din 28/04/2025 | Admis |
20 | 4585 din 28/04/2025 | Admis |
21 | 4586 din 28/04/2025 | Admis |
22 | 4587 din 28/04/2025 | Admis |
23 | 4588 din 28/04/2025 | Admis |
24 | 4589 din 29/04/2025 | Admis |
25 | 4592 din 29/04/2025 | Admis |
26 | 4593 din 29/04/2025 | Admis |
27 | 4594 din 29/04/2025 | Admis |
28 | 4595 din 29/04/2025 | Admis |
29 | 4596 din 29/04/2025 | Admis |
30 | 4597 din 29/04/2025 | Admis |
31 | 4598 din 29/04/2025 | Admis |
32 | 4601 din 29/04/2025 | Admis |
33 | 4602 din 29/04/2025 | Admis |
34 | 4604 din 29/04/2025 | Admis |
35 | 4605 din 29/04/2025 | Admis |
36 | 4606 din 29/04/2025 | Admis |
37 | 4607 din 29/04/2025 | Admis |
38 | 4608 din 29/04/2025 | Admis |
39 | 4609 din 29/04/2025 | Admis |
40 | 4610 din 29/04/2025 | Admis |
41 | 4611 din 29/04/2025 | Admis |
42 | 4612 din 29/04/2025 | Admis |
43 | 4614 din 29/04/2025 | Admis |
44 | 4615 din 29/04/2025 | Admis |
45 | 4616 din 29/04/2025 | Admis |
46 | 4618 din 30/04/2025 | Admis |
47 | 4620 din 30/04/2025 | Admis |
48 | 4622 din 30/04/2025 | Admis |
49 | 4623 din 30/04/2025 | Admis |
50 | 4624 din 30/04/2025 | Admis |
51 | 4625 din 30/04/2025 | Admis |
52 | 4626 din 30/04/2025 | Admis |
53 | 4627 din 30/04/2025 | Admis |
54 | 4628 din 30/04/2025 | Admis |
55 | 4629 din 30/04/2025 | Admis |
56 | 4630 din 30/04/2025 | Admis |
57 | 4631 din 30/04/2025 | Admis |
58 | 4632 din 30/04/2025 | Admis |
59 | 4634 din 30/04/2025 | Admis |
60 | 4635 din 30/04/2025 | Admis |
61 | 4636 din 30/04/2025 | Admis |
62 | 4637 din 30/04/2025 | Admis |
63 | 4638 din 30/04/2025 | Admis |
64 | 4640 din 30/04/2025 | Admis |
65 | 4641 din 30/04/2025 | Admis |
66 | 4642 din 30/04/2025 | Admis |
67 | 4643 din 30/04/2025 | Admis |
68 | 4644 din 30/04/2025 | Admis |
69 | 4646 din 30/04/2025 | Admis |
70 | 4650 din 01/05/2025 | Admis |
71 | 4651 din 01/05/2025 | Admis |
72 | 4652 din 02/05/2025 | Admis |
73 | 4653 din 02/05/2025 | Admis |
74 | 4655 din 02/05/2025 | Admis |
75 | 4656 din 02/05/2025 | Admis |
76 | 4657 din 02/05/2025 | Admis |
77 | 4659 din 03/05/2025 | Admis |
78 | 4660 din 03/05/2025 | Admis |
79 | 4661 din 03/05/2025 | Admis |
80 | 4663 din 04/05/2025 | Admis |
81 | 4664 din 04/05/2025 | Admis |
82 | 4665 din 04/05/2025 | Admis |
83 | 4668 din 04/05/2025 | Admis |
84 | 4670 din 04/05/2025 | Admis |
85 | 4672 din 05/05/2025 | Admis |
86 | 4674 din 05/05/2025 | Admis |
87 | 4680 din 05/05/2025 | Admis |
88 | 4681 din 05/05/2025 | Admis |
89 | 4682 din 05/05/2025 | Admis |
90 | 4687 din 06/05/2025 | Admis |
91 | 4688 din 06/05/2025 | Admis |
92 | 4689 din 06/05/2025 | Admis |
93 | 4690 din 06/05/2025 | Admis |
94 | 4692 din 06/05/2025 | Admis |
95 | 4694 din 06/05/2025 | Admis |
96 | 4695 din 06/05/2025 | Admis |
97 | 4696 din 06/05/2025 | Admis |
98 | 4697 din 06/05/2025 | Admis |
99 | 4698 din 06/05/2025 | Admis |
100 | 4699 din 06/05/2025 | Admis |
101 | 4700 din 06/05/2025 | Admis |
102 | 4701 din 06/05/2025 | Admis |
103 | 4702 din 06/05/2025 | Admis |
104 | 4703 din 06/05/2025 | Admis |
105 | 4704 din 06/05/2025 | Admis |
106 | 4706 din 07/05/2025 | Admis |
107 | 4707 din 07/05/2025 | Admis |
108 | 4711 din 07/05/2025 | Admis |
109 | 4712 din 07/05/2025 | Admis |
110 | 4713 din 07/05/2025 | Admis |
111 | 4714 din 07/05/2025 | Admis |
112 | 4715 din 07/05/2025 | Admis |
113 | 4718 din 07/05/2025 | Admis |
114 | 4719 din 07/05/2025 | Admis |
115 | 4720 din 07/05/2025 | Admis |
116 | 4721 din 07/05/2025 | Admis |
117 | 4722 din 07/05/2025 | Admis |
118 | 4723 din 07/05/2025 | Admis |
119 | 4724 din 07/05/2025 | Admis |
120 | 4725 din 07/05/2025 | Admis |
121 | 4728 din 07/05/2025 | Admis |
122 | 4729 din 08/05/2025 | Admis |
123 | 4730 din 08/05/2025 | Admis |
124 | 4731 din 08/05/2025 | Admis |
125 | 4733 din 08/05/2025 | Admis |
126 | 4736 din 08/05/2025 | Admis |
127 | 4738 din 08/05/2025 | Admis |
128 | 4739 din 08/05/2025 | Admis |
129 | 4740 din 09/05/2025 | Admis |
130 | 4743 din 09/05/2025 | Admis |
131 | 4744 din 09/05/2025 | Admis |
132 | 4745 din 09/05/2025 | Admis |
133 | 4746 din 09/05/2025 | Admis |
134 | 4748 din 09/05/2025 | Admis |
135 | 4565 din 24/04/2025 | Admis |
136 | 4750 din 10/05/2025 | Admis |
137 | 4752 din 10/05/2025 | Admis |
138 | 4753 din 11/05/2025 | Admis |
139 | 4754 din 11/05/2025 | Admis |
140 | 4755 din 12/05/2025 | Admis |
141 | 4756 din 12/05/2025 | Admis |
142 | 4757 din 12/05/2025 | Admis |
143 | 4759 din 12/05/2025 | Admis |
144 | 4760 din 12/05/2025 | Admis |
145 | 4763 din 12/05/2025 | Admis |
146 | 4765 din 12/05/2025 | Admis |
147 | 4766 din 12/05/2025 | Admis |
148 | 4767 din 12/05/2025 | Admis |
149 | 4768 din 12/05/2025 | Admis |
150 | 4770 din 13/05/2025 | Admis |
151 | 4774 din 14/05/2025 | Admis |
152 | 4775 din 14/05/2025 | Admis |
153 | 4776 din 14/05/2025 | Admis |
154 | 4777 din 14/05/2025 | Admis |
155 | 4778 din 14/05/2025 | Admis |
156 | 4779 din 15/05/2025 | Admis |
157 | 4782 din 15/05/2025 | Admis |
158 | 4785 din 15/05/2025 | Admis |
159 | 4786 din 15/05/2025 | Admis |
160 | 4788 din 16/05/2025 | Admis |
161 | 4791 din 16/05/2025 | Admis |
162 | 4792 din 16/05/2025 | Admis |
163 | 4795 din 17/05/2025 | Admis |
164 | 4796 din 19/05/2025 | Admis |
165 | 4797 din 19/05/2025 | Admis |
166 | 4801 din 19/05/2025 | Admis |
167 | 4803 din 20/05/2025 | Admis |
168 | 4804 din 20/05/2025 | Admis |
169 | 4807 din 21/05/2025 | Admis |
170 | 4808 din 21/05/2025 | Admis |
171 | 4809 din 22/05/2025 | Admis |
172 | 4810 din 22/05/2025 | Admis |
173 | 4811 din 22/05/2025 | Admis |
174 | 4813 din 22/05/2025 | Admis |
175 | 4816 din 22/05/2025 | Admis |
176 | 4817 din 22/05/2025 | Admis |
177 | 4818 din 22/05/2025 | Admis |
178 | 4819 din 22/05/2025 | Admis |
179 | 4820 din 22/05/2025 | Admis |
180 | 4823 din 22/05/2025 | Admis |
181 | 4824 din 22/05/2025 | Admis |
182 | 4825 din 22/05/2025 | Admis |
183 | 4827 din 22/05/2025 | Admis |
184 | 4829 din 23/05/2025 | Admis |
185 | 4831 din 23/05/2025 | Admis |
186 | 4834 din 23/05/2025 | Admis |
187 | 4835 din 23/05/2025 | Admis |
188 | 4836 din 23/05/2025 | Admis |
189 | 4837 din 23/05/2025 | Admis |
190 | 4840 din 23/05/2025 | Admis |
191 | 4841 din 23/05/2025 | Admis |
192 | 4843 din 23/05/2025 | Admis |
193 | 4845 din 23/05/2025 | Admis |
194 | 4846 din 23/05/2025 | Admis |
195 | 4847 din 23/05/2025 | Admis |
196 | 4850 din 23/05/2025 | Admis |
197 | 4851 din 23/05/2025 | Admis |
198 | 4852 din 23/05/2025 | Admis |
199 | 4853 din 23/05/2025 | Admis |
200 | 4854 din 23/05/2025 | Admis |
201 | 4855 din 23/05/2025 | Admis |
202 | 4856 din 23/05/2025 | Admis |
203 | 4857 din 23/05/2025 | Admis |
204 | 4858 din 23/05/2025 | Admis |
205 | 4860 din 23/05/2025 | Admis |
206 | 4861 din 23/05/2025 | Admis |
207 | 4862 din 23/05/2025 | Admis |
208 | 4863 din 23/05/2025 | Admis |
209 | 4865 din 23/05/2025 | Admis |
210 | 4867 din 23/05/2025 | Admis |
211 | 4868 din 23/05/2025 | Admis |
212 | 4870 din 24/05/2025 | Admis |
213 | 4873 din 24/05/2025 | Admis |
214 | 4875 din 24/05/2025 | Admis |
215 | 4877 din 24/05/2025 | Admis |
216 | 4878 din 24/05/2025 | Admis |
217 | 4880 din 25/05/2025 | Admis |
218 | 4881 din 25/05/2025 | Admis |
219 | 4882 din 25/05/2025 | Admis |
220 | 4883 din 25/05/2025 | Admis |
221 | 4884 din 25/05/2025 | Admis |
222 | 4888 din 25/05/2025 | Admis |
223 | 4890 din 25/05/2025 | Admis |
224 | 4892 din 25/05/2025 | Admis |
225 | 4894 din 25/05/2025 | Admis |
226 | 4895 din 25/05/2025 | Admis |
227 | 4896 din 26/05/2025 | Admis |
228 | 4897 din 26/05/2025 | Admis |
229 | 4898 din 26/05/2025 | Admis |
230 | 4899 din 26/05/2025 | Admis |
231 | 4900 din 26/05/2025 | Admis |
232 | 4901 din 26/05/2025 | Admis |
233 | 4902 din 26/05/2025 | Admis |
234 | 4903 din 26/05/2025 | Admis |
235 | 4904 din 26/05/2025 | Admis |
236 | 4906 din 26/05/2025 | Admis |
237 | 4907 din 26/05/2025 | Admis |
238 | 4908 din 26/05/2025 | Admis |
239 | 4912 din 26/05/2025 | Admis |
240 | 4913 din 26/05/2025 | Admis |
241 | 4914 din 26/05/2025 | Admis |
242 | 4915 din 26/05/2025 | Admis |
243 | 4919 din 27/05/2025 | Admis |
244 | 4920 din 27/05/2025 | Admis |
245 | 4922 din 27/05/2025 | Admis |
246 | 4923 din 27/05/2025 | Admis |
247 | 4924 din 27/05/2025 | Admis |
248 | 4927 din 27/05/2025 | Admis |
249 | 4928 din 27/05/2025 | Admis |
250 | 4929 din 27/05/2025 | Admis |
251 | 4932 din 28/05/2025 | Admis |
252 | 4937 din 28/05/2025 | Admis |
253 | 4938 din 28/05/2025 | Admis |
254 | 4940 din 28/05/2025 | Admis |
255 | 4942 din 28/05/2025 | Admis |
256 | 4946 din 29/05/2025 | Admis |
257 | 4947 din 29/05/2025 | Admis |
258 | 4950 din 29/05/2025 | Admis |
259 | 4951 din 29/05/2025 | Admis |
260 | 4952 din 30/05/2025 | Admis |
261 | 4954 din 30/05/2025 | Admis |
262 | 4955 din 30/05/2025 | Admis |
263 | 4956 din 30/05/2025 | Admis |
264 | 4957 din 30/05/2025 | Admis |
265 | 4958 din 30/05/2025 | Admis |
266 | 4959 din 31/05/2025 | Admis |
267 | 4960 din 31/05/2025 | Admis |
268 | 4961 din 31/05/2025 | Admis |
269 | 4962 din 31/05/2025 | Admis |
270 | 4963 din 01/06/2025 | Admis |
271 | 4964 din 01/06/2025 | Admis |
272 | 4965 din 01/06/2025 | Admis |
273 | 4966 din 02/06/2025 | Admis |
274 | 4967 din 02/06/2025 | Admis |
275 | 4971 din 02/06/2025 | Admis |
276 | 4973 din 02/06/2025 | Admis |
277 | 4975 din 02/06/2025 | Admis |
278 | 4978 din 03/06/2025 | Admis |
279 | 4979 din 03/06/2025 | Admis |
280 | 4980 din 03/06/2025 | Admis |
281 | 4983 din 03/06/2025 | Admis |
282 | 4984 din 03/06/2025 | Admis |
283 | 4985 din 03/06/2025 | Admis |
284 | 4987 din 03/06/2025 | Admis |
285 | 4988 din 03/06/2025 | Admis |
286 | 4989 din 03/06/2025 | Admis |
287 | 4993 din 04/06/2025 | Admis |
288 | 4995 din 04/06/2025 | Admis |
289 | 4996 din 04/06/2025 | Admis |
290 | 4997 din 04/06/2025 | Admis |
291 | 5000 din 04/06/2025 | Admis |
292 | 5001 din 05/06/2025 | Admis |
293 | 5002 din 05/06/2025 | Admis |
294 | 5003 din 05/06/2025 | Admis |
295 | 5005 din 05/06/2025 | Admis |
296 | 5007 din 05/06/2025 | Admis |
297 | 5009 din 06/06/2025 | Admis |
298 | 5010 din 06/06/2025 | Admis |
299 | 5011 din 06/06/2025 | Admis |
300 | 5014 din 09/06/2025 | Admis |
301 | 5016 din 10/06/2025 | Admis |
302 | 5018 din 10/06/2025 | Admis |
303 | 5019 din 11/06/2025 | Admis |
304 | 5020 din 11/06/2025 | Admis |
305 | 5021 din 12/06/2025 | Admis |
306 | 5022 din 12/06/2025 | Admis |
307 | 5026 din 14/06/2025 | Admis |
308 | 5027 din 14/06/2025 | Admis |
309 | 5030 din 14/06/2025 | Admis |
310 | 5032 din 14/06/2025 | Admis |
311 | 5033 din 15/06/2025 | Admis |
312 | 5035 din 15/06/2025 | Admis |
313 | 5038 din 16/06/2025 | Admis |
314 | 5046 din 19/06/2025 | Admis |
315 | 5048 din 19/06/2025 | Admis |
316 | 5049 din 19/06/2025 | Admis |
317 | 5052 din 19/06/2025 | Admis |
318 | 5053 din 20/06/2025 | Admis |
319 | 5054 din 21/06/2025 | Admis |
320 | 5056 din 22/06/2025 | Admis |
321 | 5058 din 23/06/2025 | Admis |
322 | 5061 din 23/06/2025 | Admis |
323 | 5063 din 24/06/2025 | Admis |
324 | 5066 din 24/06/2025 | Admis |
325 | 5073 din 24/06/2025 | Admis |
326 | 5076 din 25/06/2025 | Admis |
327 | 5077 din 25/06/2025 | Admis |
328 | 5080 din 25/06/2025 | Admis |
329 | 5081 din 25/06/2025 | Admis |
330 | 5082 din 25/06/2025 | Admis |
331 | 5083 din 25/06/2025 | Admis |
332 | 5086 din 25/06/2025 | Admis |
333 | 5088 din 26/06/2025 | Admis |
334 | 5090 din 26/06/2025 | Admis |
335 | 5091 din 26/06/2025 | Admis |
336 | 5095 din 26/06/2025 | Admis |
337 | 5097 din 26/06/2025 | Admis |
338 | 5105 din 27/06/2025 | Admis |
339 | 5107 din 27/06/2025 | Admis |
340 | 5114 din 28/06/2025 | Admis |
341 | 5141 din 01/07/2025 | Admis |
342 | 5165 din 07/07/2025 | Admis |
Candidati declarati respinsi in urma evaluarii dosarelor depuse
Candidates declared rejected following the evaluation of the submitted files
Nr. Crt. | Nr. dosar | Admis |
---|---|---|
1 | 4570 din 25/04/2025 | Respins |
2 | 4574 din 25/04/2025 | Respins |
3 | 4591 din 29/04/2025 | Respins |
4 | 4600 din 29/04/2025 | Respins |
5 | 4613 din 29/04/2025 | Respins |
6 | 4617 din 30/04/2025 | Respins |
7 | 4621 din 30/04/2025 | Respins |
8 | 4633 din 30/04/2025 | Respins |
9 | 4639 din 30/04/2025 | Respins |
10 | 4645 din 30/04/2025 | Respins |
11 | 4654 din 02/05/2025 | Respins |
12 | 4658 din 03/05/2025 | Respins |
13 | 4662 din 03/05/2025 | Respins |
14 | 4666 din 04/05/2025 | Respins |
15 | 4667 din 04/05/2025 | Respins |
16 | 4669 din 04/05/2025 | Respins |
17 | 4671 din 04/05/2025 | Respins |
18 | 4675 din 05/05/2025 | Respins |
19 | 4676 din 05/05/2025 | Respins |
20 | 4677 din 05/05/2025 | Respins |
21 | 4679 din 05/05/2025 | Respins |
22 | 4683 din 05/05/2025 | Respins |
23 | 4685 din 06/05/2025 | Respins |
24 | 4686 din 06/05/2025 | Respins |
25 | 4691 din 06/05/2025 | Respins |
26 | 4693 din 06/05/2025 | Respins |
27 | 4705 din 06/05/2025 | Respins |
28 | 4708 din 07/05/2025 | Respins |
29 | 4709 din 07/05/2025 | Respins |
30 | 4710 din 07/05/2025 | Respins |
31 | 4717 din 07/05/2025 | Respins |
32 | 4726 din 07/05/2025 | Respins |
33 | 4727 din 07/05/2025 | Respins |
34 | 4734 din 08/05/2025 | Respins |
35 | 4737 din 08/05/2025 | Respins |
36 | 4741 din 09/05/2025 | Respins |
37 | 4742 din 09/05/2025 | Respins |
38 | 4747 din 09/05/2025 | Respins |
39 | 4751 din 10/05/2025 | Respins |
40 | 4758 din 12/05/2025 | Respins |
41 | 4761 din 12/05/2025 | Respins |
42 | 4764 din 12/05/2025 | Respins |
43 | 4771 din 14/05/2025 | Respins |
44 | 4772 din 14/05/2025 | Respins |
45 | 4773 din 14/05/2025 | Respins |
46 | 4780 din 15/05/2025 | Respins |
47 | 4781 din 15/05/2025 | Respins |
48 | 4784 din 15/05/2025 | Respins |
49 | 4787 din 15/05/2025 | respins |
50 | 4789 din 16/05/2025 | Respins |
51 | 4793 din 16/05/2025 | Respins |
52 | 4794 din 16/05/2025 | Respins |
53 | 4798 din 19/05/2025 | Respins |
54 | 4799 din 19/05/2025 | Respins |
55 | 4802 din 19/05/2025 | Respins |
56 | 4806 din 20/05/2025 | Respins |
57 | 4812 din 22/05/2025 | Respins |
58 | 4814 din 22/05/2025 | Respins |
59 | 4815 din 22/05/2025 | Respins |
60 | 4821 din 22/05/2025 | Respins |
61 | 4822 din 22/05/2025 | Respins |
62 | 4826 din 22/05/2025 | Respins |
63 | 4828 din 23/05/2025 | Respins |
64 | 4830 din 23/05/2025 | Respins |
65 | 4833 din 23/05/2025 | Respins |
66 | 4838 din 23/05/2025 | Respins |
67 | 4839 din 23/05/2025 | Respins |
68 | 4842 din 23/05/2025 | Respins |
69 | 4844 din 23/05/2025 | Respins |
70 | 4848 din 23/05/2025 | Respins |
71 | 4849 din 23/05/2025 | Respins |
72 | 4864 din 23/05/2025 | Respins |
73 | 4866 din 23/05/2025 | Respins |
74 | 4869 din 23/05/2025 | Respins |
75 | 4871 din 24/05/2025 | Respins |
76 | 4872 din 24/05/2025 | Respins |
77 | 4874 din 24/05/2025 | Respins |
78 | 4876 din 24/05/2025 | Respins |
79 | 4879 din 24/05/2025 | Respins |
80 | 4887 din 25/05/2025 | Respins |
81 | 4889 din 25/05/2025 | Respins |
82 | 4893 din 25/05/2025 | Respins |
83 | 4905 din 26/05/2025 | Respins |
84 | 4909 din 26/05/2025 | Respins |
85 | 4911 din 26/05/2025 | Respins |
86 | 4918 din 27/05/2025 | Respins |
87 | 4921 din 27/05/2025 | Respins |
88 | 4925 din 27/05/2025 | Respins |
89 | 4926 din 27/05/2025 | Respins |
90 | 4930 din 28/05/2025 | Respins |
91 | 4933 din 28/05/2025 | Respins |
92 | 4934 din 28/05/2025 | Respins |
93 | 4936 din 28/05/2025 | Respins |
94 | 4939 din 28/05/2025 | Respins |
95 | 4941 din 28/05/2025 | Respins |
96 | 4943 din 28/05/2025 | Respins |
97 | 4944 din 29/05/2025 | Respins |
98 | 4949 din 29/05/2025 | Respins |
99 | 4953 din 30/05/2025 | Respins |
100 | 4968 din 02/06/2025 | Respins |
101 | 4969 din 02/06/2025 | Respins |
102 | 4970 din 02/06/2025 | Respins |
103 | 4972 din 02/06/2025 | Respins |
104 | 4977 din 02/06/2025 | Respins |
105 | 4981 din 03/06/2025 | Respins |
106 | 4982 din 03/06/2025 | Respins |
107 | 4986 din 03/06/2025 | Respins |
108 | 4992 din 04/06/2025 | Respins |
109 | 5013 din 08/06/2025 | Respins |
110 | 5015 din 10/06/2025 | Respins |
111 | 5029 din 14/06/2025 | Respins |
112 | 5034 din 15/06/2025 | Respins |
113 | 5037 din 16/06/2025 | Respins |
114 | 5040 din 17/06/2025 | Respins |
115 | 5043 din 18/06/2025 | Respins |
116 | 5044 din 18/06/2025 | Respins |
117 | 5047 din 19/06/2025 | Respins |
118 | 5050 din 19/06/2025 | Respins |
119 | 5062 din 24/06/2025 | Respins |
120 | 5067 din 24/06/2025 | Respins |
121 | 5085 din 25/06/2025 | Respins |
122 | 5087 din 26/06/2025 | Respins |
123 | 5102 din 26/06/2025 | Respins |
124 | 5110 din 27/06/2025 | Respins |
125 | 5120 din 30/06/2025 | Respins |
126 | 5124 din 30/06/2025 | Respins |
127 | 5131 din 30/06/2025 | Respins |
128 | 5146 din 04/07/2025 | Respins |